JADWAL SHOLAT di Bandung dan Sekitarnya Hari Ini, Kamis, 30 Desember 2021

- 30 Desember 2021, 08:44 WIB
Ilustrasi orang sholat
Ilustrasi orang sholat /Pexels.com/Michael Burrows

GALAJABAR - Sholat merupakan salah satu dari rukum Islam. Dalam ajaran Islam, banyak ayat dan hadist Nabi yang memerintahkan agar umat Islam untuk mendirikan sholat. Misalnya, Hadits Nabi dari Abdullah bin Mas’ud. Dia berkata: “Aku bertanya kepada Rasulullah SAW:

Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah?," Beliau menjawab, “Sholat pada waktunya.” Dia (Ibnu Mas’ud) berkata: Aku bertanya: “Lalu apa?," Beliau menjawab, “Berbakti kepada kedua orang tua.” Dia (Ibnu Mas’ud) bertanya lagi: “Lalu apa?”. Beliau menjawab, “Berjihad di jalan Allah.” (HR Bukhari-Muslim).

Baca Juga: Ini Arti Asmaul Husna: Al Mubdi, Al Mu’id, dan Al Muhyi, Dzikir Pagi dengan Nama Allah yang Maha Indah

Waktu sholat fardu yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam ada lima waktu, yakni sholat shubuh, dzuhur, ashar, magrib dan isya. Berikut jadwal sholat shubuh, dzuhur, ashar, magrib dan isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, seperti dikutip Galajabar dari berbagai sumber.

Tanggal Imsyak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashr Maghrib Isya
01 03:51 04:01 05:22 05:46 11:40 15:06 17:55 19:11
02 03:51 04:01 05:22 05:46 11:41 15:06 17:56 19:11
03 03:52 04:02 05:22 05:46 11:41 15:07 17:56 19:12
04 03:52 04:02 05:22 05:46 11:41 15:07 17:57 19:12
05 03:52 04:02 05:23 05:47 11:42 15:08 17:57 19:13
06 03:52 04:02 05:23 05:47 11:42 15:09 17:58 19:13
07 03:52 04:02 05:23 05:47 11:43 15:09 17:58 19:14
08 03:53 04:03 05:24 05:48 11:43 15:10 17:59 19:15
09 03:53 04:03 05:24 05:48 11:44 15:10 17:59 19:15
10 03:53 04:03 05:24 05:48 11:44 15:11 18:00 19:16
11 03:54 04:04 05:25 05:49 11:44 15:11 18:00 19:16
12 03:54 04:04 05:25 05:49 11:45 15:12 18:01 19:17
13 03:54 04:04 05:26 05:50 11:45 15:12 18:01 19:17
14 03:55 04:05 05:26 05:50 11:46 15:13 18:02 19:18
15 03:55 04:05 05:27 05:51 11:46 15:13 18:02 19:19
16 03:55 04:05 05:27 05:51 11:47 15:14 18:03 19:19
17 03:56 04:06 05:27 05:51 11:47 15:15 18:03 19:20
18 03:56 04:06 05:28 05:52 11:48 15:15 18:04 19:20
19 03:57 04:07 05:28 05:52 11:48 15:16 18:04 19:21
20 03:57 04:07 05:29 05:53 11:49 15:16 18:05 19:21
21 03:58 04:08 05:29 05:53 11:49 15:17 18:05 19:22
22 03:58 04:08 05:30 05:54 11:50 15:17 18:06 19:22
23 03:59 04:09 05:30 05:54 11:50 15:18 18:06 19:23
24 03:59 04:09 05:31 05:55 11:51 15:18 18:07 19:23
25 04:00 04:10 05:31 05:55 11:51 15:19 18:07 19:24
26 04:00 04:10 05:32 05:56 11:52 15:19 18:08 19:24
27 04:01 04:11 05:32 05:56 11:52 15:20 18:08 19:25
28 04:01 04:11 05:33 05:57 11:53 15:20 18:09 19:25
29 04:02 04:12 05:33 05:57 11:53 15:20 18:09 19:25
30 04:02 04:12 05:34 05:58 11:54 15:21 18:09 19:26
31 04:03 04:13 05:34 05:58 11:54 15:21 18:10 19:26

****

Editor: Hj. Eli Siti Wasilah


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x